Сведения о тарифах ресурсоснабжающих организаций городского округа "Город Калуга", отпускающих коммунальные ресурсы для обеспечения населения коммунальными услугами, установленных приказами министерства тарифного регулирования Калужской области на 2017 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер п/п | Наименование предприятия | Единица измерения | Тариф с 01.01.2012 по 30.06.2012 | Тариф с 01.07.2012 по 31.08.2012 | Тариф с 01.09.2012 по 31.12.2012 | Номер, дата постановле- ния | Тариф с 01.01.2013 по 30.06.2013 | Тариф с 01.07.2013 по 31.12.2013 | % роста | Номер, дата постановле- ния | Тариф с 01.01.2014 по 30.06.2014 | Тариф с 01.07.2014 по 31.12.2014 | % роста | Номер, дата постановле- ния | Тариф с 01.01.2015 по 30.06.2015 | Тариф с 01.07.2015 по 31.12.2015 | % роста | Номер, дата приказа | Тариф с 01.01.2016 по 30.06.2016 | Тариф с 01.07.2016 по 31.12.2016 | % роста | Тариф с 01.01.2017 по 30.06.2017 | Тариф с 01.07.2017 по 31.12.2017 | % роста | Тариф с 01.01.2018 по 30.06.2018 | Тариф с 01.07.2018 по 31.12.2018 | % роста | Номер, дата приказа | Тариф с 01.01.2017 по 30.06.2017 | Тариф с 01.07.2017 по 31.12.2017 | % роста | Тариф с 01.01.2018 по 30.06.2018 | Тариф с 01.07.2018 по 31.12.2018 | % роста | Номер, дата приказа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. | Тепловая энергия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | АО "Калужский завод путевых машин и гидроприводов" | руб./Гкал | 1006,67 | 1067,07 | 1123,62 | № 371-эк от 22.11.2011 | 1123,62 | 1260,77 | 112,2 | № 269-эк от 20.11.2012 | 1260,77 | 1311,19 | 104,0 | от 09.12. 2013 N 355-эк | 1311,19 | 1418,70 | 108,2 | от 24.11.2014 № 12-рк | 1418,70 | 1443,85 | 101,8 | 1443,85 | 1485,10 | 102,9 | 1485,1 | 1538,87 | 103,6 | от 23.11.2015 № 380-рк | 1443,85 | 1472,58 | 102,0 | 1485,10 | 1538,87 | 103,6 | от 12.12.2016 № 162-рк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | ООО "Калужское предприятие "Сигнал" | руб./Гкал | 1470,84 | 1559,07 | 1623,36 | № 429-эк от 01.12.2011 | 1623,36 | 1815,22 | 111,8 | № 319-эк от 27.11.2012 | 1815,22 | 1887,82 | 104,0 | от 03.12. 2013 N 281-эк | 1887,82 | 2042,61 | 108,2 | от 03.12.2014 № 57-рк | 2042,61 | 2110,05 | 103,3 | 2110,05 | 2265,39 | 107,4 | 2265,39 | 2410,95 | 106,4 | от 09.11.2015 № 281-рк | 2110,05 | 2152,04 | 102,0 | 2265,39 | 2410,95 | 106,4 | от 12.12.2016 №152-рк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | АО
"Калужский
научно-исследовательский
институт
телемеханических
устройств" ФГУП "КНИИТМУ" |
руб./Гкал | 1369,58 | 1451,75 | 1528,69 | № 522-эк от 13.12.2011 | 1528,69 | 1663,19 | 108,8 | № 274-эк от 20.11.2012 | 1663,19 | 1729,71 | 104,0 | от 03.12.2013 N 283-эк | 1729,71 | 1871,55 | 108,2 | от 24.11.2014 № 13-рк | 1871,55 | 1933,39 | 103,3 | 1933,39 | 1946,88 | 100,7 | 1946,88 | 2012,86 | 103,4 | от 16.11.2015 № 293-рк | 1933,39 | 1969,69 | 101,9 | 1946,88 | 2012,86 | 103,4 | от 19.12.2016 № 278-рк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | ООО "Аркаим" (Калужский кооперативный техникум) | руб./Гкал | 1534,48 | 1626,55 | 1703,9 | № 385-эк от 22.11.2011 | 1703,9 | 1913,16 | 112,3 | № 335-эк от 27.11.2012 | 1913,16 | 1980,67 | 103,5 | от 03.12.2013 N 266-эк | 1980,67 | 2132,00 | 107,6 | от 26.11.2014 № 34-рк | 2132,00 | 2173,24 | 101,9 | 2173,24 | 2239,41 | 103,0 | 2239,41 | 2323,19 | 103,7 | от 23.11.2015 № 384-рк | 2173,24 | 2216,70 | 102,0 | 2239,41 | 2323,19 | 103,7 | от 12.12.2016 № 160-рк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | ОАО "Калужский турбинный завод" | руб./Гкал | 789,63 | 837,01 | 880,75 | № 574-эк от 22.12.2011 | 880,75 | 989,91 | 112,4 | № 523-эк от 27.12.2012 | 989,91 | 1014,92 | 102,5 | от 09.12. 2013 N 356-эк | 1014,92 | 1278,15 | 125,9 | от 11.12.2014 № 86-рк | 1278,15 | 1320,25 | 103,3 | 1320,25 | 1347,23 | 102,0 | 1347,23 | 1418,07 | 105,3 | от 30.11.2015 № 469-рк | 1320,25 | 1346,52 | 102,0 | 1347,23 | 1418,07 | 105,3 | от 19.12.2016 № 298-рк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | АО "Калужский электромеханический завод" | руб./Гкал | 1070,41 | 1134,64 | 1173,83 | № 365-эк от 22.11.2011 | 1173,83 | 1317,53 | 112,2 | № 275-эк от 20.11.2012 | 1317,53 | 1370,23 | 104,0 | от 03.12. 2013 N 299-эк | 1370,23 | 1467,46 | 107,1 | от 11.12.2014 № 85-рк | 1467,46 | 1515,39 | 103,3 | 1515,39 | 1573,39 | 103,8 | 1573,39 | 1632,39 | 103,7 | от 23.11.2015 № 359-рк | 1515,39 | 1545,43 | 102,0 | 1573,39 | 1632,68 | 103,8 | от 28.11.2016 № 1-рк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | ОАО "Калужский завод автомобильного электрооборудования" | руб./Гкал | 1254,85 | 1330,15 | 1392,72 | № 391-эк от 22.11.2011 | 1392,72 | 1553,33 | 111,5 | № 336-эк от 27.11.2012 | 1553,33 | 1615,47 | 104,0 | от 03.12.2013 N 304-эк | 1615,47 | 1747,93 | 108,2 | от 26.11.2014 № 31-рк | 1747,93 | 1803,25 | 103,2 | 1803,25 | 1871,49 | 103,8 | 1871,49 | 1941,04 | 103,7 | от 23.11.2015 № 385-рк | 1803,25 | 1838,10 | 101,9 | 1871,49 | 1941,04 | 103,7 | от 12.12.2016 № 170-рк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | ОАО"НПП Калужский приборостроительный завод"Тайфун" в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производство и передача по собственным сетям | руб./Гкал | 1313,95 | 1475,63 | 112,3 | № 334-эк от 27.11.2013 | 1475,63 | 1534,65 | 104,0 | от 13.12. 2013 N 361-эк | 1534,65 | 1660,50 | 108,2 | от 19.12.2014 № 134-рк | 1660,50 | 1715,30 | 103,3 | 1715,3 | 1786,66 | 104,2 | 1786,66 | 1848,86 | 103,5 | от 30.11.2015 № 471-рк | 1715,30 | 1749,60 | 102,0 | 1786,66 | 1848,86 | 103,5 | от 20.12.2016 № 355-рк | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производство и передача по собственным сетям и с использованием тепловых сетей МУП "Калугатеплосеть" | руб./Гкал | 1843,2 | 1902,22 | 103,2 | от 13.12. 2013 N 361-эк | 1902,22 | 1932,88 | 101,6 | от 19.12.2014 № 134-рк | 1932,88 | 1996,67 | 103,3 | 1996,67 | 2079,29 | 104,1 | 2079,29 | 2153,11 | 103,6 | 1996,67 | 2036,60 | 102,0 | 2079,29 | 2153,11 | 103,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | АО "Калужский завод "Ремпутьмаш" | руб./Гкал | 1034,05 | 1096,09 | 1154,17 | № 560-эк от 20.12.2011 | 1154,17 | 1294,05 | 112,1 | № 280-эк от 20.11.2012 | 1294,05 | 1345,80 | 104,0 | от 03.12.2013 N 286-эк | 1345,80 | 1456,16 | 108,2 | от 26.11.2014 № 42-рк | 1456,16 | 1504,13 | 103,3 | 1504,13 | 1559,82 | 103,7 | 1559,82 | 1616,64 | 103,6 | от 16.11.2015 № 301-рк | 1504,13 | 1533,76 | 102,0 | 1559,82 | 1616,64 | 103,6 | от 12.12.2016 № 136-рк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | АО "Калужская обувная фабрика "КАЛИТА" | руб./Гкал | 1096,96 | 1162,78 | 1224,39 | № 511-эк от 13.12.2011 | 1224,39 | 1461,82 | 119,4 | № 340-эк от 27.11.2012 | 1461,82 | 1520,29 | 104,0 | от 03.12.2013 N 261-эк | 1520,29 | 1644,94 | 108,2 | от 24.11.2014 № 11-рк | 1644,94 | 1699,24 | 103,3 | 1699,24 | 1761,45 | 103,7 | 1761,45 | 1822,26 | 103,5 | от 16.11.2015 № 296-рк | 1699,24 | 1733,04 | 102,0 | 1761,45 | 1822,26 | 103,5 | от 12.12.2016 №163-рк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | АО "Калужский завод телеграфной аппаратуры" | руб./Гкал | 1050,74 | 1113,79 | 1172,79 | № 387-эк от 22.11.2011 | 1172,79 | 1315,70 | 112,2 | № 385-эк от 04.12.12 | 1315,7 | 1368,33 | 104,0 | от 03.12.2013 N 302-эк | 1368,33 | 1480,48 | 108,2 | от 03.12.2014 № 52-рк (в ред.от 26.12.2014 № 189-рк) | 1480,48 | 1525,40 | 103,0 | 1525,4 | 1582,21 | 103,7 | 1582,21 | 1640,20 | 103,7 | от 16.11.2015 № 308-рк | 1525,40 | 1550,17 | 101,6 | 1582,21 | 1640,20 | 103,7 | от 12.12.2016 № 164-рк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | ПАО "КВАДРА- Генерирующая компания" (производственное подразделение "Калужская ТЭЦ" филиала ПАО "Квадра"-"Центральная генерация") в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производство и передача тепловой энергии по собственным сетям | руб./Гкал | 1626,97 | 1910,94 | 117,5 | от 16.12.2014 № 111-рк | 1910,94 | 1950,22 | 102,1 | 1950,22 | 2019,38 | 103,5 | 2019,38 | 2067,93 | 102,4 | от 30.11.2015 № 468-рк | 1950,22 | 1989,17 | 102,0 | 2019,38 | 2067,93 | 102,4 | от 12.12.2016 № 145-рк | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производство тепловой энергии | руб./Гкал | 1284,87 | 1538,93 | 119,8 | от 16.12.2014 № 111-рк | 1538,93 | 1563,85 | 101,6 | 1563,85 | 1625,60 | 103,9 | 1625,60 | 1653,46 | 101,7 | 1563,85 | 1647,55 | 105,4 | 1625,60 | 1653,46 | 101,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | ОАО
"Российские
железные
дороги"
(Московско-Смоленский
региональный
участок Московской
дирекции по
тепловодоснабжению
Центральной
дирекции по
тепловодоснабжению
- филиала ОАО
"РЖД") |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Калужский участок № 1 (кроме поселка Железнодорожный) | руб./Гкал | 1211,29 | 1283,97 | 1351,94 | № 438-эк от 01.12.2011 | 1351,94 | 1512,62 | 111,9 | № 384-эк от 04.12.12 | 1512,62 | 1573,13 | 104,0 | от 03.12.2013 N 285-эк | 1573,13 | 1676,49 | 106,6 | от 03.12.2014 № 54-рк | 1676,49 | 1724,18 | 102,8 | 1724,18 | 1787,94 | 103,7 | 1787,94 | 1853,06 | 103,6 | от 27.11.2015 № 430-рк | 1724,18 | 1758,41 | 102,0 | 1787,94 | 1853,06 | 103,6 | от 12.12.2016 № 142-рк | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Калужский участок N 2 (поселок Железнодорожный) | руб./Гкал | 1178,54 | 1249,25 | 1315,12 | № 438-эк от 01.12.2011 | 1315,12 | 1454,75 | 110,6 | № 384-эк от 04.12.12 | 1454,75 | 1512,94 | 104,0 | от 03.12. 2013 N 285-эк | 1512,94 | 1612,82 | 106,6 | 1612,82 | 1649,98 | 102,3 | 1649,98 | 1712,18 | 103,8 | 1712,18 | 1775,78 | 103,7 | 1649,98 | 1669,75 | 101,2 | 1712,18 | 1775,78 | 103,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | ОАО "Калугатехремонт" | руб./Гкал | 1238,3 | 1312,60 | 1382,17 | № 425-эк от 01.12.2011 | 1382,17 | 1555,52 | 112,5 | № 380-эк от 04.12.12 | 1555,52 | 1617,73 | 104,0 | от 03.12. 2013 N 264-эк | 1617,73 | 1750,36 | 108,2 | от 03.12.2014 № 51-рк | 1750,36 | 1808,14 | 103,3 | 1808,14 | 1884,01 | 104,2 | 1884,01 | 1949,56 | 103,5 | от 23.11.2015 № 381-рк | 1808,14 | 1844,23 | 102,0 | 1884,01 | 1949,56 | 103,5 | от 12.12.2016 № 153-рк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | ЗАО "Калужский завод строительных материалов" | руб./Гкал | 1099,96 | 1165,96 | 1227,74 | № 519-эк от 13.12.2011 | 1227,74 | 1375,86 | 112,1 | № 284-эк от 20.11.2012 | 1375,86 | 1430,88 | 104,0 | от 03.12.2013 N 303-эк | 1430,88 | 1548,21 | 108,2 | от 26.11.2014 № 29-рк | 1548,21 | 1597,66 | 103,2 | 1597,66 | 1656,47 | 103,7 | 1656,47 | 1716,77 | 103,6 | от 16.11.2015 № 304-рк | 1597,66 | 1629,58 | 102,0 | #ДЕЛ/0! | от 19.12.2016 № 284-рк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | МУП "Калугатеплосеть" в том числе: | 1387,89 | 1471,17 | 1544,29 | № 529-эк от 13.12.2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производство и передача тепловой энергии по собственным сетям | руб./Гкал | 1544,29 | 1729,75 | 112,0 | № 519-эк от 27.12.2013 | 1729,75 | 1794,52 | 103,7 | от 18.12. 2013 N 385-эк | 1794,52 | 1885,24 | 105,1 | от 19.12.2014 № 143-рк | 1885,24 | 1914,46 | 101,5 | 1914,46 | 1986,39 | 103,8 | 1986,39 | 2059,54 | 103,7 | от 30.11.2015 № 470-рк | 1914,46 | 1952,55 | 102,0 | 1986,39 | 2059,54 | 103,7 | от 12.12.2016 № 363-рк | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покупная тепловая энергия от ОАО "Калужский завод автомобильного электрооборудования" | руб./Гкал | 0 | 0 | 0 | 1920,9 | 1983,04 | 103,2 | от 18.12. 2013 N 385-эк | 1983,04 | 2020,31 | 101,9 | от 19.12.2014 № 143-рк | 2020,31 | 2084,62 | 103,2 | 2084,62 | 2163,83 | 103,8 | 2163,83 | 2244,51 | 103,7 | от 30.11.2015 № 470-рк | 2084,62 | 2125,1 | 101,9 | 2163,83 | 2244,51 | 103,7 | от 12.12.2016 № 363-рк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покупная тепловая энергия от АО "Калужский завод "Ремпутьмаш" | руб./Гкал | 1661,62 | 1713,37 | 103,1 | от 18.12. 2013 N 385-эк | 1713,37 | 1728,53 | 100,9 | от 19.12.2014 № 143-рк | 1728,53 | 1785,51 | 103,3 | 1785,51 | 1852,15 | 103,7 | 1852,15 | 1920,11 | 103,7 | от 30.11.2015 № 470-рк | 1785,51 | 1820,76 | 102,0 | 1852,15 | 1920,11 | 103,7 | от 12.12.2016 № 363-рк | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покупная тепловая энергия от ОАО "Калугатехремонт" | руб./Гкал | 1923,09 | 1985,3 | 103,2 | от 18.12. 2013 N 385-эк | 1985,3 | 2022,74 | 101,9 | от 19.12.2014 № 143-рк | 2022,74 | 2089,51 | 103,3 | 2089,51 | 2176,34 | 104,2 | 2176,34 | 2253,03 | 103,5 | от 30.11.2015 № 470-рк | 2089,51 | 2131,23 | 102,0 | 2176,34 | 2253,03 | 103,5 | от 12.12.2016 № 363-рк | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покупная тепловая энергия от филиала ПАО "Квадра" - Центральная генерация" ПО "Калужская ТЭЦ" | руб./Гкал | 293,44 | 311,05 | 327,17 | 1930,27 | 1992,76 | 103,2 | от 18.12. 2013 N 385-эк | 1992,76 | 2183,32 | 109,6 | от 19.12.2014 № 143-рк | 2183,32 | 2231,59 | 102,2 | 2231,59 | 2311,71 | 103,6 | 2311,71 | 2371,4 | 102,6 | от 30.11.2015 № 470-рк (в ред.от 18.12.2015 №582-рк) | 2231,59 | 2276,17 | 102,0 | 2311,71 | 2371,40 | 102,6 | от 12.12.2016 № 363-рк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покупная тепловая энергия от АО "Калужский электромеханический завод" | руб./Гкал | 1685,1 | 1737,8 | 103,1 | от 18.12. 2013 N 385-эк | 1737,8 | 1739,84 | 100,1 | от 19.12.2014 № 143-рк | 1739,84 | 1796,76 | 103,3 | 1796,76 | 1865,72 | 103,8 | 1865,72 | 1936,16 | 103,8 | от 30.11.2015 № 470-рк | 1796,76 | 1832,43 | 102,0 | 1865,72 | 1936,16 | 103,8 | от 12.12.2016 № 363-рк | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покупная тепловая энергия от АО "Калужский завод телеграфной аппаратуры" | руб./Гкал | 1683,27 | 1735,9 | 103,1 | от 18.12. 2013 N 385-эк | 1735,9 | 1752,85 | 101,0 | от 19.12.2014 № 143-рк | 1752,85 | 1806,77 | 103,1 | 1806,77 | 1874,55 | 103,8 | 1874,55 | 1943,67 | 103,7 | от 30.11.2015 № 470-рк | 1806,77 | 1837,17 | 101,7 | 1874,55 | 1943,67 | 103,7 | от 12.12.2016 № 363-рк | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покупная тепловая энергия от ОАО "Калужский турбинный завод" | руб./Гкал | 1357,48 | 1382,48 | 101,8 | от 18.12. 2013 N 385-эк | 1382,48 | 1550,53 | 112,2 | от 19.12.2014 № 143-рк | 1550,53 | 1601,63 | 103,3 | 1601,63 | 1639,56 | 102,4 | 1639,56 | 1721,54 | 105,0 | от 30.11.2015 № 470-рк | 1601,63 | 1633,52 | 102,0 | 1639,56 | 17221,54 | 1050,4 | от 12.12.2016 № 363-рк | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покупная тепловая энергия от АО "Калужский завод путевых машин и гидроприводов", через сети ОАО "Восход" | руб./Гкал | 1440,92 | 1498,54 | 104,0 | от 18.12. 2013 N 385-эк | 1498,54 | 1631,96 | 108,9 | от 19.12.2014 № 143-рк | 1631,96 | 1660,30 | 101,7 | 1660,3 | 1710,42 | 103,0 | 1710,42 | 1778,37 | 104,0 | от 30.11.2015 № 470-рк | 1660,30 | 1693,37 | 102,0 | 1710,42 | 1778,37 | 104,0 | от 12.12.2016 № 363-рк | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покупная тепловая энергия от АО "Калужский завод путевых машин и гидроприводов", через сети ОАО "Восход" и МУП "Калугатеплосеть" | руб./Гкал | 1808,49 | 1866,11 | 103,2 | от 18.12. 2013 N 385-эк | 1866,11 | 1904,34 | 102,0 | от 19.12.2014 № 143-рк | 1904,34 | 1941,67 | 102,0 | 1941,67 | 2002,76 | 103,1 | 2002,76 | 2081,84 | 103,9 | от 30.11.2015 № 470-рк | 1941,67 | 1980,37 | 102,0 | 2002,76 | 2081,84 | 103,9 | от 12.12.2016 № 363-рк | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | ЗАО "Азаровский завод стеновых материалов" | руб./Гкал | 971,75 | 1030,06 | 1084,66 | № 434-эк от 01.12.2011 | 1084,66 | 1216,83 | 112,2 | № 322-эк от 27.11.2012 | 1216,83 | 1265,50 | 104,0 | от 03.12.2013 N 254-эк | 1265,50 | 1369,27 | 108,2 | от 26.11.2014 № 28-рк | 1369,27 | 1414,41 | 103,3 | 1414,41 | 1466,80 | 103,7 | 1466,80 | 1520,43 | 103,7 | от 16.11.2015 № 290-рк | 1414,41 | 1442,67 | 102,0 | 1466,80 | 1520,43 | 103,7 | от 12.12.2016 №151-рк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | ООО "Дом" | руб./Гкал | 1387,26 | 1518,84 | 109,5 | № 468-эк от 18.12.2012 | 1518,84 | 1501,30 | 98,8 | от 09.12. 2013 N 349-эк | 1501,30 | 1612,06 | 107,4 | от 26.11.2014 № 40-рк | 1612,06 | 1623,26 | 100,7 | 1623,26 | 1702,18 | 104,9 | 1702,18 | 1762,96 | 103,6 | от 27.11.2015 № 436-рк | 1623,26 | 1655,73 | 102,0 | 1702,18 | 1762,96 | 103,6 | от 19.12.2016 № 288-рк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | ОАО
"Калужский
завод
транспортного
машиностроения" |
руб./Гкал | 1200,44 | 1345,86 | 112,1 | от 20.11.2012 N 264-эк | 1345,86 | 1399,69 | 104,0 | 03.12. 2013 г. N 265-эк | 1399,69 | 1514,46 | 108,2 | от 03.12.2014 № 53-рк | 1514,46 | 1555,19 | 102,7 | 1555,19 | 1618,48 | 104,1 | 1618,48 | 1683,05 | 104,0 | от 02.11.2015 № 242-рк | 1555,19 | 1625,19 | 104,5 | 1618,48 | 1683,05 | 104,0 | от 14.11.2016 № 122-рк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | ОАО
"Калужский
двигатель" |
руб./Гкал | 1238,71 | 1391,07 | 112,3 | N 279-эк от 20.11.2012 | 1391,07 | 1446,7 | 104,0 | от
03.12. 2013 N
260-эк |
